Vzhledem k tomu, že si nejste svou volbou zcela jistý, jaké strany byste zvažoval?
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | Zelení | 2 |
|
||
2 | Švýcarská demokracie | 0 |
|
||
3 | Volný blok | 2 |
|
||
4 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 1 |
|
||
5 | ČSSD | 1 |
|
||
6 | Volte Pravý blok | 0 |
|
||
7 | Aliance národních sil | 0 |
|
||
8 | Koalice Trikolóra+Svobodní+Soukromníci | 3 |
|
||
9 | Aliance pro budoucnost | 0 |
|
||
10 | Hnutí Prameny | 0 |
|
||
11 | Levice | 0 |
|
||
12 | Přísaha | 4 |
|
||
13 | Koalice SPOLU | 7 |
|
||
14 | Senioři 21 | 0 |
|
||
15 | Urza.cz | 0 |
|
||
16 | Koruna Česká | 0 |
|
||
17 | Koalice Piráti+STAN | 4 |
|
||
18 | KSČM | 2 |
|
||
19 | Moravské zemské hnutí | 0 |
|
||
20 | ANO | 6 |
|
||
21 | Otevřeme Česko normálnímu životu | 2 |
|
||
22 | Moravané | 0 |
|
||
98 | ASI NEPŮJDE K VOLBÁM | 0 |
|
||
99 | NEVÍ, KTEROU STRANU BUDE VOLIT | 0 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 106 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 5 | |||
Sysmiss | 806 |
Cas valides | 34 |
Cas manquants | 917 |
Cette variable est numérique |
FILTR: POKLÁDEJTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.4 NEUVEDLI ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ STRANU NEBO NEVĚDÍ (VARIANTY 98 NEBO 99).
POKYN: PONECHEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PV.4
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.