Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | Zelení | 15 |
|
||
2 | Švýcarská demokracie | 3 |
|
||
3 | Volný blok | 9 |
|
||
4 | Svoboda a přímá demokracie (SPD) | 51 |
|
||
5 | ČSSD | 34 |
|
||
6 | Volte Pravý blok | 0 |
|
||
7 | Aliance národních sil | 1 |
|
||
8 | Koalice Trikolóra+Svobodní+Soukromníci | 8 |
|
||
9 | Aliance pro budoucnost | 5 |
|
||
10 | Hnutí Prameny | 0 |
|
||
11 | Levice | 0 |
|
||
12 | Přísaha | 18 |
|
||
13 | Koalice SPOLU | 89 |
|
||
14 | Senioři 21 | 3 |
|
||
15 | Urza.cz | 3 |
|
||
16 | Koruna Česká | 2 |
|
||
17 | Koalice Piráti+STAN | 108 |
|
||
18 | KSČM | 51 |
|
||
19 | Moravské zemské hnutí | 2 |
|
||
20 | ANO | 150 |
|
||
21 | Otevřeme Česko normálnímu životu | 3 |
|
||
22 | Moravané | 6 |
|
||
98 | ASI NEPŮJDE K VOLBÁM | 18 |
|
||
99 | NEVÍ, KTEROU STRANU BUDE VOLIT | 115 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 7 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 5 | |||
Sysmiss | 245 |
Cas valides | 694 |
Cas manquants | 257 |
Cette variable est numérique |
FILTR: NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY POLOŽTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.1 ODPOVĚDĚLI VARIANTAMI 1, 2, 3 NEBO 9 (TZN. ŽE MAJÍ VOLEBNÍ PRÁVO A ROZHODNĚ NEVYLOUČILI SVOJI ÚČAST VE VOLBÁCH).
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU PV.4
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.