Okres trvalého bydliště:
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | Praha 1 | 2 |
|
||
| 2 | Praha 2 | 8 |
|
||
| 3 | Praha 3 | 12 |
|
||
| 4 | Praha 4 | 26 |
|
||
| 5 | Praha 5 | 7 |
|
||
| 6 | Praha 6 | 9 |
|
||
| 8 | Praha 8 | 22 |
|
||
| 9 | Praha 9 | 11 |
|
||
| 10 | Praha 10 | 11 |
|
||
| 11 | Praha | 68 |
|
||
| 21 | Benesov | 13 |
|
||
| 23 | Kladno | 31 |
|
||
| 24 | Kolin | 14 |
|
||
| 25 | Kutna Hora | 18 |
|
||
| 26 | Melnik | 13 |
|
||
| 27 | Mlada Boleslav | 17 |
|
||
| 28 | Nymburk | 8 |
|
||
| 29 | Praha - vychod | 1 |
|
||
| 30 | Praha - zapad | 14 |
|
||
| 31 | Pribram | 18 |
|
||
| 32 | Rakovnik | 17 |
|
||
| 41 | Ceske Budejovice | 14 |
|
||
| 42 | Cesky Krumlov | 13 |
|
||
| 43 | Jindrichuv Hradec | 9 |
|
||
| 44 | Pelhrimov | 11 |
|
||
| 45 | Pisek | 8 |
|
||
| 46 | Prachatice | 9 |
|
||
| 47 | Strakonice | 4 |
|
||
| 48 | Tabor | 24 |
|
||
| 51 | Domazlice | 9 |
|
||
| 52 | Cheb | 13 |
|
||
| 53 | Karlovy Vary | 6 |
|
||
| 54 | Klatovy | 9 |
|
||
| 55 | Plzen - mesto | 24 |
|
||
| 56 | Plzen - jih | 7 |
|
||
| 57 | Plzen - sever | 3 |
|
||
| 58 | Rokycany | 21 |
|
||
| 59 | Sokolov | 36 |
|
||
| 60 | Tachov | 2 |
|
||
| 61 | Ceska Lipa | 12 |
|
||
| 62 | Decin | 22 |
|
||
| 63 | Chomutov | 31 |
|
||
| 64 | Jablonec n. Nisou | 17 |
|
||
| 65 | Liberec | 5 |
|
||
| 66 | Litomerice | 19 |
|
||
| 67 | Louny | 10 |
|
||
| 68 | Most | 16 |
|
||
| 70 | Usti nad Labem | 28 |
|
||
| 71 | Havlickuv Brod | 7 |
|
||
| 72 | Hradec Kralove | 39 |
|
||
| 73 | Chrudim | 11 |
|
||
| 74 | Jicin | 10 |
|
||
| 75 | Nachod | 11 |
|
||
| 76 | Pardubice | 21 |
|
||
| 77 | Rychnov n. Kneznou | 13 |
|
||
| 78 | Semily | 14 |
|
||
| 79 | Svitavy | 13 |
|
||
| 80 | Trutnov | 13 |
|
||
| 81 | Usti nad Orlici | 26 |
|
||
| 91 | Blansko | 27 |
|
||
| 92 | Brno - mesto | 46 |
|
||
| 93 | Brno - venkov | 29 |
|
||
| 95 | Zlin | 9 |
|
||
| 96 | Hodonin | 38 |
|
||
| 97 | Jihlava | 14 |
|
||
| 98 | Kromeriz | 32 |
|
||
| 99 | Prostejov | 8 |
|
||
| 100 | Trebic | 9 |
|
||
| 101 | Uherske Hradiste | 18 |
|
||
| 102 | Vyskov | 9 |
|
||
| 103 | Znojmo | 7 |
|
||
| 104 | Zdar nad Sazavou | 22 |
|
||
| 110 | Jesenik | 11 |
|
||
| 111 | Bruntal | 19 |
|
||
| 112 | Frydek - Mistek | 27 |
|
||
| 113 | Karvina | 30 |
|
||
| 114 | Novy Jicin | 19 |
|
||
| 115 | Olomouc | 37 |
|
||
| 116 | Opava | 18 |
|
||
| 117 | Ostrava - mesto | 28 |
|
||
| 118 | Prerov | 31 |
|
||
| 119 | Sumperk | 22 |
|
||
| 120 | Vsetin | 11 |
|
| Cas valides | 1421 |
| Cas manquants | 0 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.