Jaké jsou osobní čisté měsíční příjmy ze zaměstnání, z podnikání nebo ze sociálního zabezpečení všech ostatních členů Vaší domácnosti, tj. kromě Vás a Vašeho partnera? Zde neuvádějte přídavky na děti.
Valeurs | Catégories | N | |||
500 | 2 |
|
|||
800 | 1 |
|
|||
900 | 2 |
|
|||
1000 | 3 |
|
|||
1160 | 1 |
|
|||
1200 | 2 |
|
|||
1500 | 2 |
|
|||
2000 | 2 |
|
|||
2500 | 2 |
|
|||
3000 | 4 |
|
|||
3200 | 3 |
|
|||
3300 | 1 |
|
|||
3500 | 2 |
|
|||
3600 | 1 |
|
|||
3800 | 2 |
|
|||
3900 | 3 |
|
|||
4000 | 12 |
|
|||
4100 | 2 |
|
|||
4200 | 2 |
|
|||
4250 | 1 |
|
|||
4400 | 1 |
|
|||
4500 | 5 |
|
|||
4600 | 1 |
|
|||
5000 | 18 |
|
|||
5100 | 1 |
|
|||
5200 | 1 |
|
|||
5500 | 2 |
|
|||
5600 | 1 |
|
|||
6000 | 8 |
|
|||
6100 | 1 |
|
|||
6230 | 1 |
|
|||
6300 | 1 |
|
|||
6500 | 1 |
|
|||
7000 | 11 |
|
|||
7100 | 2 |
|
|||
7300 | 1 |
|
|||
7420 | 1 |
|
|||
7500 | 2 |
|
|||
8000 | 8 |
|
|||
8200 | 1 |
|
|||
8400 | 1 |
|
|||
8500 | 2 |
|
|||
8716 | 1 |
|
|||
8800 | 1 |
|
|||
9000 | 11 |
|
|||
9153 | 1 |
|
|||
9600 | 1 |
|
|||
9700 | 1 |
|
|||
10000 | 25 |
|
|||
10500 | 3 |
|
|||
11000 | 1 |
|
|||
11200 | 1 |
|
|||
11400 | 1 |
|
|||
11500 | 3 |
|
|||
12000 | 6 |
|
|||
12100 | 1 |
|
|||
12300 | 1 |
|
|||
12500 | 2 |
|
|||
13000 | 7 |
|
|||
13500 | 1 |
|
|||
14000 | 7 |
|
|||
15000 | 15 |
|
|||
15200 | 1 |
|
|||
16000 | 7 |
|
|||
16400 | 1 |
|
|||
17000 | 7 |
|
|||
18000 | 7 |
|
|||
19000 | 1 |
|
|||
20000 | 14 |
|
|||
21000 | 1 |
|
|||
22000 | 5 |
|
|||
23000 | 1 |
|
|||
23500 | 1 |
|
|||
25000 | 6 |
|
|||
27000 | 1 |
|
|||
30000 | 1 |
|
|||
40000 | 2 |
|
|||
60000 | 1 |
|
|||
70000 | 1 |
|
|||
99999 | 1152 |
Cas valides | 269 |
Cas manquants | 1152 |
Minimum | 500.0 |
Maximum | 70000.0 |
Moyenne | 10823.156 |
Écart type | 8172.653 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.