Kdyby se již nyní konaly volby do Poslanecké sněmovny českého parlamentu, kterou politickou stranu (hnutí) byste asi volil(a)?
Valeurs | Catégories | N | |||
0 | bez odpovedi | 6 |
|
||
1 | SD | 1 |
|
||
2 | CSSD | 384 |
|
||
3 | ODS | 218 |
|
||
4 | PB | 1 |
|
||
6 | MNS | 1 |
|
||
7 | DEU | 14 |
|
||
8 | ODA | 10 |
|
||
10 | KDU | 112 |
|
||
11 | DZJ | 83 |
|
||
15 | KSCM | 149 |
|
||
16 | SZ | 8 |
|
||
17 | SPR | 46 |
|
||
18 | LB | 1 |
|
||
21 | US | 191 |
|
||
22 | SDS | 1 |
|
||
64 | zadna strana | 58 |
|
||
70 | jina strana | 6 |
|
||
88 | odmitl | 1 |
|
||
99 | nevi | 89 |
|
Cas valides | 1380 |
Cas manquants | 0 |
Minimum | 0.0 |
Maximum | 99.0 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.