Kdyby se v nejbližší době konaly volby do českého parlamentu, kterou politickou stranu (hnutí) byste asi volil(a)?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 0 | chybi odpoved | 23 |
|
||
| 1 | ODA | 143 |
|
||
| 3 | CSSD | 96 |
|
||
| 4 | HSD-SMS | 26 |
|
||
| 5 | Hnuti duchodcu | 4 |
|
||
| 6 | HZPS | 1 |
|
||
| 7 | HZDS | 183 |
|
||
| 8 | SDť | 149 |
|
||
| 10 | Cs. strana nar. soc. | 2 |
|
||
| 13 | Demokrate 92 | 6 |
|
||
| 15 | MKM-EG-M | 26 |
|
||
| 16 | SKDH | 10 |
|
||
| 17 | KDU-CSL | 64 |
|
||
| 19 | Strana cs. podnikat. | 4 |
|
||
| 22 | LSU | 41 |
|
||
| 23 | Strana zelenych | 12 |
|
||
| 24 | OH | 24 |
|
||
| 25 | KDH | 109 |
|
||
| 26 | ODŚ | 11 |
|
||
| 28 | SPR-RSC | 25 |
|
||
| 30 | SZS | 17 |
|
||
| 31 | KAN | 10 |
|
||
| 32 | ROI | 1 |
|
||
| 33 | Levy blok | 125 |
|
||
| 34 | SDSS | 31 |
|
||
| 36 | ODS-DS | 30 |
|
||
| 37 | SNS | 81 |
|
||
| 38 | Strana pratel piva | 1 |
|
||
| 41 | NEI | 7 |
|
||
| 42 | ODS | 359 |
|
||
| 43 | KDS | 11 |
|
||
| 97 | Nevolil by | 213 |
|
||
| 98 | Odmitl odpovedet | 4 |
|
||
| 99 | Nevi | 116 |
|
||
| Sysmiss | 7 |
| Cas valides | 1965 |
| Cas manquants | 7 |
| Minimum | 0.0 |
| Maximum | 99.0 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.