Jak často navštěvujete bohoslužby?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | několikrát za týden | 17 |
|
||
| 2 | jednou za týden | 70 |
|
||
| 3 | 2 až 3x za měsíc | 35 |
|
||
| 4 | jednou za měsíc | 29 |
|
||
| 5 | několikrát za rok | 140 |
|
||
| 6 | jednou za rok | 168 |
|
||
| 7 | méně často | 179 |
|
||
| 8 | nikdy | 981 |
|
||
| -1 | neodpověděl/a | 23 | |||
| 98 | neví | 20 |
| Cas valides | 1619 |
| Cas manquants | 43 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 8.0 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.