Kterou politickou stranu byste volil(a), kdyby se volby do Poslanecké sněmovny konaly příští týden?
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | Česká strana sociálně demokratická | 227 |
|
||
2 | Občanská demokratická strana | 159 |
|
||
3 | Komunistická strana Čech a Moravy | 105 |
|
||
4 | Křesťanská a demokratická unie-Česká strana lidová | 81 |
|
||
5 | Strana zelených | 27 |
|
||
6 | TOP 09 | 75 |
|
||
7 | Věci veřejné | 27 |
|
||
8 | Strana práv občanů | 53 |
|
||
9 | Suverenita | 11 |
|
||
95 | Jmenoval(a) jinou stranu než z karty | 13 |
|
||
96 | Nevolil(a) by | 393 |
|
||
97 | Odmítl(a) odpověď | 136 |
|
||
98 | Neví | 408 |
|
||
99 | Neodpověděl(a) | 89 |
|
Cas valides | 1804 |
Cas manquants | 0 |
Cette variable est numérique |
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU STRANY 2011
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.