Jaký je průměrný celkový čistý měsíční příjem Vaší domácnosti? Myslíme tím příjmy a důchody všech osob ve Vaší domácnosti po odečtení daní a dále všechny sociální dávky, přídavky a doplňkové příjmy po zdanění.
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | bez příjmu | 0 |
|
||
2 | do 4.000 Kč | 1 |
|
||
3 | 4.001 - 6.000 Kč | 1 |
|
||
4 | 6.001 - 8.000 Kč | 7 |
|
||
5 | 8.001 - 10.000 Kč | 40 |
|
||
6 | 10.001 - 12.500 Kč | 62 |
|
||
7 | 12.501 - 15.000 Kč | 58 |
|
||
8 | 15.001 - 17.500 Kč | 48 |
|
||
9 | 17.501 - 20.000 Kč | 126 |
|
||
10 | 20.001 - 25.000 Kč | 226 |
|
||
11 | 25.001 - 30.000 Kč | 187 |
|
||
12 | 30.001 - 40.000 Kč | 299 |
|
||
13 | 40.001 - 50.000 Kč | 126 |
|
||
14 | 50.001 - 75.000 Kč | 55 |
|
||
15 | 75.001 - 100.000 Kč | 2 |
|
||
16 | 100.001 a více Kč | 0 |
|
||
888888 | neví | 139 |
|
||
999999 | odmítl(a) odpovědět | 427 |
|
Cas valides | 1804 |
Cas manquants | 0 |
Cette variable est numérique |
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU PŘÍJEM DOMÁCNOSTI
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.