Kouříte, a pokud ano, tak přibližně kolik cigaret denně?
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | Nekouřím a nikdy jsem nekouřil(a). | 813 |
|
||
2 | Nekouřím, ale dříve jsem kouřil(a). | 378 |
|
||
3 | Kouřím 1-5 cigaret denně. | 138 |
|
||
4 | Kouřím 6-10 cigaret denně. | 198 |
|
||
5 | Kouřím 11-20 cigaret denně. | 222 |
|
||
6 | Kouřím 21-40 cigaret denně. | 31 |
|
||
7 | Kouřím více než 40 cigaret denně. | 0 |
|
||
8 | Neumí vybrat | 24 |
|
Cas valides | 1804 |
Cas manquants | 0 |
Cette variable est numérique |
TAZ: Respondent může uvést pouze jednu možnost
Pokud je příležitostný kuřák, zvolte možnost 3.
TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU KOUŘENÍ
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.