Řekněte mi prosím, kterou stranu jste volil/a v těchto volbách?
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | Ceska strana socialne demokraticka (CSSD) | 211 |
|
||
2 | Obcanska demokraticka strana (ODS) | 86 |
|
||
3 | Komunisticka strana Cech a Moravy (KSCM) | 85 |
|
||
4 | Krestanska a demokraticka unie - Ceskoslovenska strana lidov | 53 |
|
||
5 | ANO 2011 | 170 |
|
||
6 | TOP 09 | 82 |
|
||
7 | USVIT prime demokracie Tomia Okamury | 18 |
|
||
8 | Strana zelenych (SZ) | 25 |
|
||
9 | Ceska piratska strana (PIRATI) | 6 |
|
||
10 | Strana Prav Obcanu ZEMANOVCI (SPOZ) | 11 |
|
||
11 | jina strana | 7 |
|
||
98 | Nevim, neumim vybrat | 26 |
|
||
99 | Odmitl(a) | 60 |
|
||
Sysmiss | 560 |
Cas valides | 840 |
Cas manquants | 560 |
Cette variable est numérique |
FILTR: POUZE PRO RESPONDENTY, KTEŘÍ SE ZÚČASTNILI VOLEB (odpověděli na otázku 32 ANO).
POKYN: PŘEDLOŽTE KARTU S.
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.