Jak často navštěvujete bohoslužby, náboženské obřady?
| Values | Categories | N | |||
| 0 | bez odpovedi | 24 |
|
||
| 1 | jednou za tyden | 133 |
|
||
| 2 | 2 az 3x za mesic | 53 |
|
||
| 3 | jednou za mesic | 51 |
|
||
| 4 | nekolikrat za rok | 160 |
|
||
| 5 | mene casto | 397 |
|
||
| 6 | nikdy | 1000 |
|
||
| 8 | nevi | 16 |
|
| Valid cases | 1834 |
| Missing cases | 0 |
| Minimum | 0.0 |
| Maximum | 8.0 |
| This variable is numeric |
This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.
Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.