Jak často, podle Vašeho názoru, se Vás lidé budou snažit zneužít, když budou mít možnost, a jak často se budou snažit jednat poctivě a slušně?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | Budou se mě snažit zneužít téměř vždy | 86 |
|
||
| 2 | Většinou se mne budou snažit zneužít | 322 |
|
||
| 3 | Většinou se budou snažit jednat poctivě a slušně | 807 |
|
||
| 4 | Budou se snažit být poctiví a slušní téměř vždy | 135 |
|
||
| 8 | Neumí vybrat | 55 |
|
| Cas valides | 1405 |
| Cas manquants | 0 |
| Cette variable est numérique |
POUZE JEDNA MOŽNOST
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.