Hlásíte se k některému náboženství a v případě, že ano, k jakému náboženskému vyznání se hlásíte?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | Římskokatolické | 330 |
|
||
| 2 | Českobratrské evangelické | 26 |
|
||
| 3 | Československé husitské | 16 |
|
||
| 4 | Ostatní křesťanské | 7 |
|
||
| 5 | Ostatní mimokřesťanské | 4 |
|
||
| 6 | žádné | 1011 |
|
||
| 8 | Neví | 4 |
|
||
| 9 | Odmítl/a odpovědět | 7 |
|
| Cas valides | 1405 |
| Cas manquants | 0 |
| Cette variable est numérique |
PODÍVEJTE SE PROSÍM NA KARTU XX. POUZE JEDNA ODPOVĚĎ.
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.