Ovlivnila zkušenost s pandemií nějak Vaše plány ohledně toho, kdy byste se chtěl/a stát rodičem?
1... Ano, rozhodl/a jsem se děti nemít
2... Ano, odložil/a jsem narození dítěte na pozdější dobu
3... Ano, nebudu narození dítěte dále odkládat, chci mít dítě co nejdříve
4... Ne, neovlivnila, chci mít děti stále v přibližně stejném věku, jak jsem chtěl/a i dříve
| Verdier | Kategorier | N | |||
| -999 | Mimo filtr | 0 |
|
||
| -998 | Neuvedeno | 9 |
|
||
| 1 | Ano, rozhodl/a jsem se děti nemít | 39 |
|
||
| 2 | Ano, odložil/a jsem narození dítěte na pozdější dobu | 175 |
|
||
| 3 | Ano, nebudu narození dítěte dále odkládat, chci mít dítě co | 132 |
|
||
| 4 | Ne, neovlivnila, chci mít děti stále v přibližně stejném věk | 1351 |
|
||
| 5 | Ne, nikdy jsem děti neplánoval/a a ani nyní neplánuji | 467 |
|
| Gyldige tilfeller | 2173 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.