Pobíráte Vy nebo některý člen Vaší domácnosti nějaké sociální dávky (např. příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze, podporu v nezaměstnanosti, důchod)?
| Verdier | Kategorier | N | |||
| -999 | Mimo filtr | 0 |
|
||
| -998 | Neuvedeno | 0 |
|
||
| 1 | Ano, pouze já | 91 |
|
||
| 2 | Ano, pouze některý z členů domácnosti | 193 |
|
||
| 3 | Ano, já i některý z členů domácnosti | 52 |
|
||
| 4 | Ne, nikdo | 1788 |
|
||
| 5 | Nevím | 49 |
|
| Gyldige tilfeller | 2173 |
| Manglende tilfeller | 0 |
| Denne variabelen er numerisk |
POKYN: JEDNA ODPOVĚĎ.
Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.
Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.