Uveďte název o
okres
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | Praha 1 | 35 |
|
||
| 2 | Praha 2 | 14 |
|
||
| 3 | Praha 3 | 6 |
|
||
| 4 | Praha 4 | 49 |
|
||
| 5 | Praha 5 | 14 |
|
||
| 6 | Praha 6 | 36 |
|
||
| 7 | Praha 7 | 5 |
|
||
| 8 | Praha 8 | 17 |
|
||
| 9 | Praha 9 | 12 |
|
||
| 10 | Praha 10 | 29 |
|
||
| 11 | Praha - bez udání obvodu | 152 |
|
||
| 21 | Benešov | 68 |
|
||
| 22 | Beroun | 5 |
|
||
| 23 | Kladno | 21 |
|
||
| 24 | Kolín | 31 |
|
||
| 25 | Kutná Hora | 35 |
|
||
| 26 | Mělník | 70 |
|
||
| 27 | Mladá Boleslav | 35 |
|
||
| 28 | Nymburk | 9 |
|
||
| 29 | Praha - východ | 39 |
|
||
| 30 | Praha - západ | 9 |
|
||
| 31 | Příbram | 21 |
|
||
| 32 | Rakovník | 26 |
|
||
| 41 | České Budějovice | 24 |
|
||
| 42 | Český Krumlov | 8 |
|
||
| 43 | Jindřichův Hradec | 20 |
|
||
| 44 | Pelhřimov | 47 |
|
||
| 45 | Písek | 60 |
|
||
| 46 | Prachatice | 23 |
|
||
| 47 | Strakonice | 9 |
|
||
| 48 | Tábor | 48 |
|
||
| 51 | Domažlice | 12 |
|
||
| 52 | Cheb | 37 |
|
||
| 53 | Karlovy Vary | 17 |
|
||
| 54 | Klatovy | 34 |
|
||
| 55 | Plzeň - město | 62 |
|
||
| 56 | Plzeň - jih | 10 |
|
||
| 57 | Plzeň - sever | 26 |
|
||
| 58 | Rokycany | 14 |
|
||
| 59 | Sokolov | 19 |
|
||
| 60 | Tachov | 9 |
|
||
| 61 | Česká Lípa | 25 |
|
||
| 62 | Děčín | 42 |
|
||
| 63 | Chomutov | 23 |
|
||
| 64 | Jablonec n. Nisou | 43 |
|
||
| 65 | Liberec | 36 |
|
||
| 66 | Litoměřice | 5 |
|
||
| 67 | Louny | 56 |
|
||
| 68 | Most | 41 |
|
||
| 69 | Teplice | 19 |
|
||
| 70 | Ústí n.Labem | 38 |
|
||
| 71 | Havlíčkův Brod | 18 |
|
||
| 72 | Hradec Králové | 65 |
|
||
| 73 | Chrudim | 22 |
|
||
| 74 | Jičín | 37 |
|
||
| 75 | Náchod | 27 |
|
||
| 76 | Pardubice | 31 |
|
||
| 77 | Rychnov n. Kněžnou | 19 |
|
||
| 78 | Semily | 27 |
|
||
| 79 | Svitavy | 44 |
|
||
| 80 | Trutnov | 9 |
|
||
| 81 | Ústí n. Orlicí | 48 |
|
||
| 91 | Blansko | 10 |
|
||
| 92 | Brno - město | 128 |
|
||
| 93 | Brno - venkov | 73 |
|
||
| 94 | Břeclav | 53 |
|
||
| 95 | Zlín | 38 |
|
||
| 96 | Hodonín | 23 |
|
||
| 97 | Jihlava | 39 |
|
||
| 98 | Kroměříž | 32 |
|
||
| 99 | Prostějov | 44 |
|
||
| 100 | Třebíč | 49 |
|
||
| 101 | Uherské Hradiště | 39 |
|
||
| 102 | Vyškov | 12 |
|
||
| 103 | Znojmo | 20 |
|
||
| 104 | Žďár n. Sázavou | 9 |
|
||
| 110 | Jeseník | 16 |
|
||
| 111 | Bruntál | 18 |
|
||
| 112 | Frýdek - Místek | 43 |
|
||
| 113 | Karviná | 100 |
|
||
| 114 | Nový Jičín | 19 |
|
||
| 115 | Olomouc | 55 |
|
||
| 116 | Opava | 50 |
|
||
| 117 | Ostrava | 120 |
|
||
| 118 | Přerov | 19 |
|
||
| 119 | Šumperk | 51 |
|
||
| 120 | Vsetín | 50 |
|
| Cas valides | 3002 |
| Cas manquants | 1 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 120.0 |
| Cette variable est numérique |
POKYN: Dále zapisuje pouze tazatel:
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.