Byl(a) byste připraven(a) něco konkrétního udělat, abyste zlepšil(a) situaci:
Nemocných a postižených lidí u nás
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | rozhodně ano | 353 |
|
||
| 2 | ano | 1064 |
|
||
| 3 | možná ano, možná ne | 422 |
|
||
| 4 | ne | 31 |
|
||
| 5 | rozhodně ne | 1 |
|
||
| -2 | neodpověděl/a | 18 | |||
| -1 | neví | 19 |
| Cas valides | 1871 |
| Cas manquants | 37 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.