Čistý měsíční příjem domácnosti
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | Do 6.000 Kč | 6 |
|
||
2 | 6.001 - 10.000 Kč | 17 |
|
||
3 | 10.001 - 15.000 Kč | 30 |
|
||
4 | 15.001 - 20.000 Kč | 37 |
|
||
5 | 20.001 - 25.000 Kč | 59 |
|
||
6 | 25.001 - 30.000 Kč | 68 |
|
||
7 | 30.001 - 35.000 Kč | 60 |
|
||
8 | 35.001 - 40.000 Kč | 60 |
|
||
9 | 40.001 - 50.000 Kč | 59 |
|
||
10 | 50.001 - 60.000 Kč | 19 |
|
||
11 | 60.001 Kč a více | 14 |
|
||
12 | Nevím, nechci odpovědět | 71 |
|
Cas valides | 500 |
Cas manquants | 0 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.