Pokud navštěvujete některé z následujících kulturních akcí nebo zařízení nebo se věnujete práci v zájmovém kulturním sdružení, souboru či kroužku uveďte, prosím, kam se za nimi nejčastěji vydáváte?
f) Zájmová kulturní sdružení např. ochotnický soubor, hudební škola
3. navštěvujete jinde. Kde? OBEC:
Valeurs | Catégories | N | |||
0 | 2659 |
|
|||
Boleradice | 1 |
|
|||
Brno | 3 |
|
|||
Brněnec -Morav.Chrastová | 1 |
|
|||
Chrast | 1 |
|
|||
Chrudim | 1 |
|
|||
Dle situace | 1 |
|
|||
Havlíčkův Brod, Přibyslav | 1 |
|
|||
Hlučín | 1 |
|
|||
Hradec Králové | 1 |
|
|||
Hradec Králové. | 1 |
|
|||
Hustopeče | 1 |
|
|||
Ivanovice na Hané | 1 |
|
|||
Jedovnice | 1 |
|
|||
Jihlava | 1 |
|
|||
Jilemnice | 1 |
|
|||
Kardašova Řečice | 1 |
|
|||
Kroměříž. | 1 |
|
|||
Liberec | 4 |
|
|||
Liberec atd. | 2 |
|
|||
Lysá n. L., Nymburk, Kolín | 1 |
|
|||
Mistřín | 1 |
|
|||
Mor. Budějovice | 1 |
|
|||
Mšeno | 1 |
|
|||
Nýrsko. | 2 |
|
|||
Olomouc | 3 |
|
|||
Opava | 1 |
|
|||
Pardubice | 2 |
|
|||
Plánice | 1 |
|
|||
Postřekov | 1 |
|
|||
Praha | 1 |
|
|||
Raspenava | 1 |
|
|||
Rumburk | 1 |
|
|||
Slavičín | 1 |
|
|||
Stříbro, Kladruby. | 1 |
|
|||
Telnice | 1 |
|
|||
Tábor | 1 |
|
|||
Vysoké nad Jizerou | 2 |
|
|||
ZUŠ Chrudim | 1 |
|
|||
různě | 1 |
|
|||
Ústí nad Labem | 1 |
|
Cas valides | 2710 |
Cas manquants | 0 |
Cette variable est alphanumérique |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.17
pokud se respondent vydává za aktivitami do jiné obce/města (kód 3) uveďte přesný název, kam jezdí/dochází
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.