A jak často se věnujete následujícím činnostem?
j) vlastní umělecké činnosti (hudba, výtvarné práce apod.),
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | denně | 48 |
|
||
2 | aspoň jednou za týden | 121 |
|
||
3 | aspoň jednou za měsíc | 168 |
|
||
4 | aspoň jednou za čtvrtletí | 109 |
|
||
5 | aspoň jednou za rok | 96 |
|
||
6 | méně často než jednou za rok | 129 |
|
||
7 | vůbec ne | 2019 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 3 | |||
9 | NEVÍ | 17 |
Cas valides | 2690 |
Cas manquants | 20 |
Cette variable est numérique |
POKYN: PONECHEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.5
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.