V kterém místě jste prožil větší část dětství a dospívání?
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | v obci, kde bydlí | 2368 |
|
||
2 | v sousedním městě, obci | 648 |
|
||
3 | jinde v KRAJI | 332 |
|
||
4 | v jiném kraji | 266 |
|
||
5 | jinde | 61 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 3 | |||
9 | NEVÍ | 1 |
Cas valides | 3675 |
Cas manquants | 4 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.