„Nyní bychom se rádi zeptali na Vaši rodinu."
Jakého nejvyššího ukončeného vzdělání dosáhli Vaši rodiče?
b) MATKA
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | základní | 913 |
|
||
2 | střední bez maturity | 339 |
|
||
3 | vyučený bez maturity | 1177 |
|
||
4 | vyučený s maturitou | 218 |
|
||
5 | střední odborné s maturitou | 560 |
|
||
6 | střední všeobecné s maturitou | 178 |
|
||
7 | vyšší odborné | 42 |
|
||
8 | vysokoškolské - Bc. | 33 |
|
||
9 | vysokoškolské - Mgr., Ing., MUDr. | 83 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 27 | |||
98 | OTEC, MATKA HO NEVYCHOVÁVALI | 11 | |||
99 | NEVÍ | 98 |
Cas valides | 3543 |
Cas manquants | 136 |
Cette variable est numérique |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.75
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.