„Znáte se s někým, kdo aktivně působí v některém z těchto kulturních sdružení z Žatce? Pokud ano, uveďte až tři kulturní spolky, jichž nejste sám členem. (Pokud znáte lidi z více než tří sdružení, pak uveďte ta, kde máte nejvíce svých přátel.)
3.
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | Žatecký příležitostní sbor | 7 |
|
||
2 | DS Opera Žatec | 1 |
|
||
3 | Loutkoherecké sdružení Jitřenka | 9 |
|
||
4 | Fotoklub Žatec | 8 |
|
||
5 | o.s. Chrám chmele a piva | 14 |
|
||
6 | Učitelé pro Žatec, o.s. | 11 |
|
||
7 | Sdružení rodáků a přátel města Žatec | 10 |
|
||
8 | o.s. Amplion | 4 |
|
||
9 | Kamarád LORM | 16 |
|
||
10 | Jiný | 0 |
|
||
97 | NIKOHO TAKOVÉHO NEZNÁ | 0 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 490 | |||
Sysmiss | 1484 |
Cas valides | 80 |
Cas manquants | 1974 |
Cette variable est numérique |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU „KULTURNÍ SDRUŽENÍ"
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.