Pokud máte dítě nebo děti ve věku do 18 let, navštěvuje nebo navštěvovalo nějaký kulturně zájmový kroužek, umělecký soubor, lidovou školu umění, základní uměleckou školu? Pokud máte více dětí nebo děti chodí do více kroužků, vypovídejte o nejstarším dítěti a o nejdůležitějších kroužcích.
1. KROUŽEK:
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | Divadelní soubor nebo dramatický kroužek | 37 |
|
||
2 | Čtenářský, literární klub | 17 |
|
||
3 | Výtvarný kroužek, dílny | 85 |
|
||
4 | Folklórní nebo národopisný soubor | 4 |
|
||
5 | Hudební a soubor, včetně hry na hudební nástroj | 70 |
|
||
6 | Zpěv a pěvecký soubor | 37 |
|
||
7 | Taneční soubor | 86 |
|
||
8 | Amatérské filmové středisko, fotoklub | 2 |
|
||
9 | Jiný | 41 |
|
||
97 | ŽÁDNÉ Z DĚTÍ NENÍ ČLENEM ŽÁDNÉHO KROUŽKU | 259 |
|
||
98 | NEMÁ DĚTI DO 18 LET | 1380 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 28 | |||
99 | NEVÍ | 8 |
Cas valides | 2018 |
Cas manquants | 36 |
Cette variable est numérique |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.76
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.