A jak často se ve svém volném čase věnujete:
k) setkávání s příbuznými, kteří s Vámi nebydlí,
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | denně | 66 |
|
||
2 | několikrát za týden | 286 |
|
||
3 | asi 1x týdně | 581 |
|
||
4 | 1-2x měsíčně | 650 |
|
||
5 | aspoň 1x za čtvrtletí | 270 |
|
||
6 | aspoň 1x za rok | 112 |
|
||
7 | méně než 1x za rok | 28 |
|
||
8 | vůbec ne | 44 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 2 | |||
9 | NEVÍ | 15 |
Cas valides | 2037 |
Cas manquants | 17 |
Cette variable est numérique |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU K.21
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.