Jak často jste se za posledních 12 měsíců ve svém volném čase věnoval(a) následujícím činnostem?
Vyhledáváním a komunikací na internetu
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | denně, víc než 2 hodiny | 79 |
|
||
| 2 | denně, méně než 2 hodiny | 196 |
|
||
| 3 | alespoň jednou týdně | 349 |
|
||
| 4 | alespoň jednou měsíčně | 141 |
|
||
| 5 | alespoň jednou za rok | 51 |
|
||
| 6 | vůbec ne | 1442 |
|
||
| 8 | nevím | 18 |
|
||
| 9 | neodpověděl/a | 24 |
|
| Cas valides | 2300 |
| Cas manquants | 0 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.