Identifikační otázky
Můžete mi, prosím, postupně říkat všechny osoby, které zde žijí a společně hospodaří ve Vaší domácnosti (sebe neuvádějte). Postupujte od nejstarší ho k nejmladšímu a u každého mi řekněte věk, pohlaví, příbuzenský vztah k Vám (matka, syn, otec, bratr, atd.), zda je vlastní nebo nevlastní, rodinný stav a vzdělání. U dětí do 15 let v otázkách na rodinný stav a vzdělání vyberte možnost 'Netýká se (dítě do 15 let)'. [2009]
3. nejstarší osoba
Vzdělání
| Valeurs | Catégories | N | |||
| -3 | 2 |
|
|||
| 1 | Základní škola | 117 |
|
||
| 2 | Učiliště | 104 |
|
||
| 3 | Střední škola bez maturity | 47 |
|
||
| 4 | Učiliště s maturitou | 32 |
|
||
| 5 | Střední odborná škola s maturitou | 174 |
|
||
| 6 | Gymnázium | 87 |
|
||
| 7 | Vyšší odborná škola, Vysoká škola - bakalářský stu | 73 |
|
||
| 8 | Vysoká škola - magisterský stupeň | 37 |
|
||
| 9 | Vysoká škola - postgraduální studium | 8 |
|
||
| 10 | Netýká se (dítě do 15 let) | 292 |
|
||
| Sysmiss | 2254 |
| Cas valides | 973 |
| Cas manquants | 2254 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.