Identifikační otázky
Můžete mi, prosím, postupně říkat všechny osoby, které zde žijí a společně hospodaří ve Vaší domácnosti (sebe neuvádějte). Postupujte od nejstarší ho k nejmladšímu a u každého mi řekněte věk, pohlaví, příbuzenský vztah k Vám (matka, syn, otec, bratr, atd.), zda je vlastní nebo nevlastní, rodinný stav a vzdělání. U dětí do 15 let v otázkách na rodinný stav a vzdělání vyberte možnost 'Netýká se (dítě do 15 let)'. [2008]
4. nejstarší osoba
Vzdělání
| Valeurs | Catégories | N | |||
| -3 | Filtr, nehodí se | 0 |
|
||
| -2 | Odmítl/a odpovědět | 0 |
|
||
| -1 | Neví, neumí posoudit | 0 |
|
||
| 2 | Základní škola | 47 |
|
||
| 3 | Učiliště | 43 |
|
||
| 4 | Střední škola bez maturity | 20 |
|
||
| 5 | Učiliště s maturitou | 13 |
|
||
| 6 | Střední odborná škola s maturitou | 81 |
|
||
| 7 | Gymnázium | 24 |
|
||
| 8 | Vyšší odborná škola, Vysoká škola - bakalářský s | 29 |
|
||
| 9 | Vysoká škola - magisterský stupeň | 15 |
|
||
| 10 | Netýká se (dítě do 15 let) | 0 |
|
||
| Sysmiss | 2955 |
| Cas valides | 272 |
| Cas manquants | 2955 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.