Jak často se věnujete následujícím činnostem?
Návštěva opery nebo baletu
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | denně | 3 |
|
||
| 2 | alespoň jednou týdně | 19 |
|
||
| 3 | alespoň jednou měsíčně | 63 |
|
||
| 4 | několikrát za rok | 210 |
|
||
| 5 | jednou ročně nebo i méněkrát | 713 |
|
||
| 6 | nikdy | 1953 |
|
||
| Sysmiss | 45 |
| Cas valides | 2961 |
| Cas manquants | 45 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.