Ve kterém kraji žijete?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | praha | 261 |
|
||
| 2 | středočeský kraj | 350 |
|
||
| 3 | jihočeská kraj | 185 |
|
||
| 4 | plzeňský kraj | 194 |
|
||
| 5 | karlovarský kraj | 88 |
|
||
| 6 | Ústecký kraj | 227 |
|
||
| 7 | liberecký kraj | 161 |
|
||
| 8 | královéhradecký kraj | 133 |
|
||
| 9 | pardubický kraj | 131 |
|
||
| 10 | kraj vysočina | 125 |
|
||
| 11 | jihomoravský kraj | 371 |
|
||
| 12 | olomoucký kraj | 193 |
|
||
| 13 | zlínský kraj | 237 |
|
||
| 14 | moravskoslezský kraj | 350 |
|
| Cas valides | 3006 |
| Cas manquants | 0 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.