Zkuste prosím odhadnout průměrný celkový čistý měsíční příjem domácnosti Vašich rodičů ze všech zdrojů (čisté příjmy ze zaměstnání, důchody, sociální dávky, přídavky, atd.)
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | méně než 5 000 Kč | 10 |
|
||
2 | 5 000 - 9 999 Kč | 195 |
|
||
3 | 10 000 - 14 999 Kč | 548 |
|
||
4 | 15 000 - 19 999 Kč | 937 |
|
||
5 | 20 000 - 24 999 Kč | 1252 |
|
||
6 | 25 000 - 29 999 Kč | 1207 |
|
||
7 | 30 000 - 34 999 Kč | 1104 |
|
||
8 | 35 000 - 39 999 Kč | 910 |
|
||
9 | 40 000 - 44 999 Kč | 696 |
|
||
10 | 45 000 - 49 999 Kč | 478 |
|
||
11 | 50 000 - 54 999 Kč | 381 |
|
||
12 | 55 000 - 59 999 Kč | 264 |
|
||
13 | 60 000 - 69 999 Kč | 276 |
|
||
14 | 70 000 - 79 999 Kč | 147 |
|
||
15 | 80 000 - 89 999 Kč | 87 |
|
||
16 | 90 000 a více Kč | 206 |
|
||
17 | Nechci odpovědět | 2083 |
|
||
18 | Nevím | 1712 |
|
||
19 | Nemám již rodiče | 80 |
|
Cas valides | 12573 |
Cas manquants | 0 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.