Ve kterém okrese máte trvalé bydliště?
Valeurs | Catégories | N | |||
-1 | Položka nevybrána | 0 |
|
||
10 | Praha | 0 |
|
||
11 | Benešov | 0 |
|
||
12 | Beroun | 0 |
|
||
13 | Kladno | 0 |
|
||
14 | Kolín | 0 |
|
||
15 | Kutná Hora | 0 |
|
||
16 | Mělník | 0 |
|
||
17 | Mladá Boleslav | 0 |
|
||
18 | Nymburk | 0 |
|
||
19 | Praha-východ | 0 |
|
||
20 | Praha-západ | 0 |
|
||
21 | Příbram | 0 |
|
||
22 | Rakovník | 0 |
|
||
23 | České Budějovice | 0 |
|
||
24 | Český Krumlov | 0 |
|
||
25 | Jindřichův Hradec | 0 |
|
||
26 | Písek | 0 |
|
||
27 | Prachatice | 0 |
|
||
28 | Strakonice | 0 |
|
||
29 | Tábor | 0 |
|
||
30 | Domažlice | 0 |
|
||
31 | Klatovy | 0 |
|
||
32 | Plzeň-město | 0 |
|
||
33 | Plzeň-jih | 0 |
|
||
34 | Plzeň-sever | 0 |
|
||
35 | Rokycany | 0 |
|
||
36 | Tachov | 0 |
|
||
37 | Cheb | 0 |
|
||
38 | Karlovy Vary | 0 |
|
||
39 | Sokolov | 0 |
|
||
40 | Děčín | 0 |
|
||
41 | Chomutov | 0 |
|
||
42 | Litoměřice | 0 |
|
||
43 | Louny | 0 |
|
||
44 | Most | 0 |
|
||
45 | Teplice | 0 |
|
||
46 | Ústí nad Labem | 0 |
|
||
47 | Česká Lípa | 0 |
|
||
48 | Jablonec nad Nisou | 0 |
|
||
49 | Liberec | 0 |
|
||
50 | Semily | 0 |
|
||
51 | Hradec Králové | 0 |
|
||
52 | Jičín | 0 |
|
||
53 | Náchod | 0 |
|
||
54 | Rychnov nad Kněžnou | 0 |
|
||
55 | Trutnov | 0 |
|
||
56 | Chrudim | 0 |
|
||
57 | Pardubice | 0 |
|
||
58 | Svitavy | 0 |
|
||
59 | Ústí nad Orlicí | 0 |
|
||
60 | Havlíčkův Brod | 0 |
|
||
61 | Jihlava | 0 |
|
||
62 | Pelhřimov | 0 |
|
||
63 | Třebíč | 0 |
|
||
64 | Žďár nad Sázavou | 0 |
|
||
65 | Blansko | 0 |
|
||
66 | Brno-město | 0 |
|
||
67 | Brno-venkov | 0 |
|
||
68 | Břeclav | 0 |
|
||
69 | Hodonín | 0 |
|
||
70 | Vyškov | 0 |
|
||
71 | Znojmo | 0 |
|
||
72 | Jeseník | 0 |
|
||
73 | Olomouc | 0 |
|
||
74 | Prostějov | 0 |
|
||
75 | Přerov | 0 |
|
||
76 | Šumperk | 0 |
|
||
77 | Kroměříž | 0 |
|
||
78 | Uherské Hradiště | 0 |
|
||
79 | Vsetín | 0 |
|
||
80 | Zlín | 0 |
|
||
81 | Bruntál | 0 |
|
||
82 | Frýdek-Místek | 0 |
|
||
83 | Karviná | 0 |
|
||
84 | Nový Jičín | 0 |
|
||
85 | Opava | 0 |
|
||
86 | Ostrava-město | 1210 |
|
Cas valides | 1210 |
Cas manquants | 0 |
Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.