K jakému náboženskému vyznání se hlásíte?
„Tak to je jménem CVVM Sociologického ústavu AV ČR vše a já Vám děkuji za rozhovor."
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | římskokatolické | 488 |
|
||
| 2 | českobratské evangelické | 38 |
|
||
| 3 | československé husitské | 14 |
|
||
| 4 | ostatní křesťanské | 9 |
|
||
| 5 | ostatní mimokřesťanské | 8 |
|
||
| 6 | ŽÁDNÉ | 1024 |
|
||
| 9 | NEVÍ | 19 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 0 | |||
| 7 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 53 |
| Cas valides | 1600 |
| Cas manquants | 53 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.