Jaký byl hlavní důvod Vaší účasti ve volbách?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | vždycky hlasuji | 114 |
|
||
| 2 | podpora strany,kterou preferuji | 234 |
|
||
| 3 | hlasování proti některé straně | 61 |
|
||
| 4 | je to moje povinnost | 142 |
|
||
| 5 | je to moje právo | 74 |
|
||
| 6 | vliv rodiny a okolí | 14 |
|
||
| 7 | vliv na budoucnost,ovlivnit výsledek | 98 |
|
||
| 8 | změna, nespokojenost | 309 |
|
||
| 9 | ostatní | 24 |
|
||
| 99 | NEVÍ | 11 |
|
||
| 0 | BEZ ODPOVĚDI | 16 | |||
| 97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 17 | |||
| Sysmiss | 539 |
| Gyldige tilfelle | 1081 |
| Manglande tilfelle | 572 |
| Denne variabelen er numerisk |
FILTR: POUZE PRO TY, KTEŘÍ V OTÁZCE Q.10a NA PŘEDCHOZÍ STRANĚ ODPOVĚDĚLI, ŽE SE VOLEB ZÚČASTNILI (VARIANTA 1)
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.