Která strana se podle Vás nejvíce zajímá o dané téma. Uveďte jméno strany:
e) boj s kriminalitou
Valeurs | Catégories | N | |||
- | 1 |
|
|||
? | 3 |
|
|||
ANO | 45 |
|
|||
ANO 2011 | 5 |
|
|||
ANOI | 1 |
|
|||
ANo | 2 |
|
|||
Ano | 9 |
|
|||
CSSD | 5 |
|
|||
KDU | 4 |
|
|||
KDU ČSL | 1 |
|
|||
KDU-CSL | 1 |
|
|||
KDU-ČSL | 2 |
|
|||
KSCM | 3 |
|
|||
KSČ | 1 |
|
|||
KSČM | 10 |
|
|||
Ksčm | 1 |
|
|||
NEV9M | 1 |
|
|||
NEVIM | 3 |
|
|||
NEVÍ | 2 |
|
|||
NEVˇIM | 1 |
|
|||
NIC | 1 |
|
|||
Nevi | 1 |
|
|||
Neví | 1 |
|
|||
Nevím | 3 |
|
|||
Nic | 1 |
|
|||
Nikdo | 1 |
|
|||
ODS | 23 |
|
|||
Okamura | 1 |
|
|||
PIRATI | 1 |
|
|||
PIRÁTI | 5 |
|
|||
PITÁRI | 1 |
|
|||
Piráti | 10 |
|
|||
Pirátská strana | 2 |
|
|||
Realisté | 1 |
|
|||
Republikáni | 1 |
|
|||
SPD | 23 |
|
|||
SPD, ANO, KSČM | 1 |
|
|||
SPD,ANO | 1 |
|
|||
STAN | 3 |
|
|||
TOP | 1 |
|
|||
TOP 09 | 2 |
|
|||
VŠECHNY | 1 |
|
|||
Všichni | 1 |
|
|||
ano | 16 |
|
|||
csd | 1 |
|
|||
cssd | 4 |
|
|||
komunisti | 1 |
|
|||
kscm | 2 |
|
|||
ksčm | 1 |
|
|||
n | 2 |
|
|||
nevi | 3 |
|
|||
nevim | 8 |
|
|||
nevm | 1 |
|
|||
neví | 28 |
|
|||
nevím | 45 |
|
|||
nevíš | 1 |
|
|||
nic | 1 |
|
|||
nikdo | 9 |
|
|||
nikoho | 1 |
|
|||
ods | 2 |
|
|||
pirati | 7 |
|
|||
piráti | 7 |
|
|||
porati | 1 |
|
|||
spd | 2 |
|
|||
stan | 1 |
|
|||
strana Tomio Okamura | 1 |
|
|||
tomio okamura | 1 |
|
|||
top09 | 1 |
|
|||
věechny | 1 |
|
|||
všechny | 2 |
|
|||
všichni | 1 |
|
|||
ádná | 1 |
|
|||
ČSSD | 28 |
|
|||
ČSSD, KSČM | 1 |
|
|||
Česká pirátská strana | 1 |
|
|||
čssd | 12 |
|
|||
Žádná | 1 |
|
|||
žadna | 1 |
|
|||
žádna | 1 |
|
|||
žádná | 13 |
|
Cas valides | 397 |
Cas manquants | 0 |
Cette variable est alphanumérique |
!!!POKLÁDEJTE VŠEM!!!
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.