Nyní bych se rád dozvěděl něco o tom, co v současnosti děláte. Jaké je Vaše současné ekonomické postavení?"
Valeurs | Catégories | N | |||
1 | Zaměstnanec na plný úvazek | 725 |
|
||
2 | Zaměstnanec na částečný úvazek (1/2 a vyšší) | 46 |
|
||
3 | Zaměstnanec na částečný úvazek (méně než 1/2) | 6 |
|
||
4 | Podnikatel – fyzická osoba | 85 |
|
||
5 | Svobodné povolání | 6 |
|
||
6 | Člen rodiny pomáhající v rodinném podniku | 4 |
|
||
7 | Nezaměstnaný | 51 |
|
||
8 | Student, učeň | 104 |
|
||
9 | Pracující důchodce | 36 |
|
||
10 | Důchodce invalidní | 52 |
|
||
11 | Důchodce starobní | 311 |
|
||
12 | Trvale v domácnosti | 7 |
|
||
13 | Na mateřské či rodičovské dovolené | 61 |
|
||
14 | Podnikatel se zaměstnanci (1-2) | 11 |
|
||
15 | Podnikatel se zaměstnanci (3 a více) | 5 |
|
||
16 | Ostatní | 12 |
|
||
99 | NEVÍ | 1 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 1 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 35 |
Cas valides | 1523 |
Cas manquants | 36 |
Cette variable est numérique |
POKYN: PODEJTE DOTÁZANÉMU KARTU S.8
POKYN: V NÁSLEDUJÍCÍCH OTÁZKÁCH S.10 A S.11 HOVOŘÍ EKONOMICKY AKTIVNÍ LIDÉ O SVÉM SOUČASNÉM ZAMĚSTNÁNÍ. EKONOMICKY NEAKTIVNÍ, KTEŘÍ NĚKDY MĚLI NĚJAKÉ ZAMĚSTNÁNÍ, HOVOŘÍ O SVÉM POSLEDNÍM ZAMĚSTNÁNÍ. PRACUJÍCÍ DŮCHODCI HOVOŘÍ O SVÉM ZAMĚSTNÁNÍ PŘED ODCHODEM DO DŮCHODU.
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.