Vzhledem k tomu, že si nejste svou volbou zcela jistý, jaké strany byste zvažoval?
Valeurs | Catégories | N | |||
4 | ČSSD | 14 |
|
||
5 | ODS | 17 |
|
||
6 | KSČM | 10 |
|
||
7 | KDU-ČSL | 16 |
|
||
8 | SZ | 8 |
|
||
9 | TOP 09 | 14 |
|
||
11 | Strana práv občanů | 0 |
|
||
13 | ANO | 19 |
|
||
15 | ŽÁDNÁ | 10 |
|
||
16 | JINÁ STRANA | 6 |
|
||
17 | Česká pirátská strana | 10 |
|
||
18 | Strana svobodných občanů | 3 |
|
||
19 | Svoboda a přímá demokracie | 9 |
|
||
20 | Úsvit – Národní koalice | 3 |
|
||
21 | STAN | 7 |
|
||
22 | koalice KDU-ČSL a STAN | 0 |
|
||
95 | ostatní výroky | 1 |
|
||
99 | neví | 22 |
|
||
0 | BEZ ODPOVĚDI | 10 | |||
97 | ODMÍTL ODPOVĚDĚT | 0 | |||
Sysmiss | 294 |
Cas valides | 169 |
Cas manquants | 304 |
Cette variable est numérique |
POKLÁDEJTE TĚM, KTEŘÍ V OTÁZCE PV.4 NEUVEDLI ŽÁDNOU KONKRÉTNÍ STRANU NEBO NEVĚDÍ.
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.