Okres
Valeurs | Catégories | N | |||
3100 | Praha-město | 15 |
|
||
3101 | Praha 1 | 3 |
|
||
3102 | Praha 2 | 10 |
|
||
3103 | Praha 3 | 14 |
|
||
3104 | Praha 4 | 42 |
|
||
3105 | Praha 5 | 16 |
|
||
3106 | Praha 6 | 19 |
|
||
3107 | Praha 7 | 3 |
|
||
3108 | Praha 8 | 5 |
|
||
3109 | Praha 9 | 27 |
|
||
3110 | Praha 10 | 31 |
|
||
3201 | Benešov | 10 |
|
||
3202 | Beroun | 14 |
|
||
3203 | Kladno | 15 |
|
||
3204 | Kolín | 13 |
|
||
3205 | Kutná Hora | 9 |
|
||
3206 | Mělník | 10 |
|
||
3207 | Mladá Boleslav | 16 |
|
||
3208 | Nymburk | 7 |
|
||
3209 | Praha-východ | 14 |
|
||
3210 | Praha-západ | 25 |
|
||
3211 | Příbram | 13 |
|
||
3212 | Rakovník | 4 |
|
||
3301 | České Budějovice | 25 |
|
||
3302 | Český Krumlov | 11 |
|
||
3303 | Jindřichův Hradec | 9 |
|
||
3304 | Pelhřimov | 4 |
|
||
3305 | Písek | 16 |
|
||
3306 | Prachatice | 7 |
|
||
3307 | Strakonice | 5 |
|
||
3308 | Tábor | 18 |
|
||
3401 | Domažlice | 2 |
|
||
3402 | Cheb | 4 |
|
||
3403 | Karlovy Vary | 12 |
|
||
3404 | Klatovy | 9 |
|
||
3405 | Plzeň-město | 23 |
|
||
3406 | Plzeň-jih | 6 |
|
||
3407 | Plzeň-sever | 11 |
|
||
3408 | Rokycany | 6 |
|
||
3409 | Sokolov | 10 |
|
||
3410 | Tachov | 6 |
|
||
3501 | Česká Lípa | 8 |
|
||
3502 | Děčín | 12 |
|
||
3503 | Chomutov | 14 |
|
||
3504 | Jablonec nad Nisou | 6 |
|
||
3505 | Liberec | 21 |
|
||
3506 | Litoměřice | 13 |
|
||
3507 | Louny | 9 |
|
||
3508 | Most | 9 |
|
||
3509 | Teplice | 25 |
|
||
3510 | Ústí nad Labem | 19 |
|
||
3601 | Havlíčkův Brod | 12 |
|
||
3602 | Hradec Králové | 26 |
|
||
3603 | Chrudim | 10 |
|
||
3604 | Jičín | 11 |
|
||
3605 | Náchod | 15 |
|
||
3606 | Pardubice | 22 |
|
||
3607 | Rychnov nad Kněžnou | 10 |
|
||
3608 | Semily | 7 |
|
||
3609 | Svitavy | 8 |
|
||
3610 | Trutnov | 6 |
|
||
3611 | Ústí nad Orlicí | 19 |
|
||
3701 | Blansko | 6 |
|
||
3702 | Brno-město | 62 |
|
||
3703 | Brno-venkov | 20 |
|
||
3704 | Břeclav | 10 |
|
||
3705 | Zlín | 18 |
|
||
3706 | Hodonín | 11 |
|
||
3707 | Jihlava | 11 |
|
||
3708 | Kroměříž | 11 |
|
||
3709 | Prostějov | 6 |
|
||
3710 | Třebíč | 11 |
|
||
3711 | Uherské Hradiště | 10 |
|
||
3712 | Vyškov | 5 |
|
||
3713 | Znojmo | 19 |
|
||
3714 | Žďár nad Sázavou | 10 |
|
||
3801 | Bruntál | 10 |
|
||
3802 | Frýdek-Místek | 18 |
|
||
3803 | Karviná | 21 |
|
||
3804 | Nový Jičín | 12 |
|
||
3805 | Olomouc | 27 |
|
||
3806 | Opava | 16 |
|
||
3807 | Ostrava-město | 44 |
|
||
3808 | Přerov | 8 |
|
||
3809 | Šumperk | 14 |
|
||
3810 | Vsetín | 15 |
|
||
3811 | Jeseník | 4 |
|
||
9998 | . jiný | 0 |
|
||
9999 | . neví, bez odpovědi | 0 |
|
Cas valides | 1200 |
Cas manquants | 0 |
Minimum | 3100.0 |
Maximum | 3811.0 |
Cette variable est numérique |
ASK ONLY IF not Q94 : REG=11
V případě potřeby NABÍDNĚTE
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.