Do you think that most people would try to take advantage of you if they got the chance, or would they try to be fair?
most people would try to take advantage of me ... most people would try to be fair
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 0 | Most people would try to take advantage of me | 298 |
|
||
| 1 | 1 | 346 |
|
||
| 2 | 2 | 564 |
|
||
| 3 | 3 | 836 |
|
||
| 4 | 4 | 743 |
|
||
| 5 | 5 | 2192 |
|
||
| 6 | 6 | 792 |
|
||
| 7 | 7 | 1047 |
|
||
| 8 | 8 | 847 |
|
||
| 9 | 9 | 275 |
|
||
| 10 | Most people would try to be fair | 167 |
|
||
| 98 | Ambiguous answer | 1 | |||
| 99 | No answer | 23 | |||
| Sysmiss | 4952 |
| Cas valides | 8107 |
| Cas manquants | 4976 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.