Please, try to recall the elections to the House of Deputies in 1996. Can you recall which party you voted for?
| Valeurs | Catégories | N | |||
| 1 | NEVOLIL | 397 |
|
||
| 2 | doesnt know | 145 |
|
||
| 3 | ODA | 64 |
|
||
| 4 | KDU-CSL | 162 |
|
||
| 5 | CSSD | 325 |
|
||
| 6 | KSCM | 152 |
|
||
| 7 | SPR-RSC | 73 |
|
||
| 8 | SD-LSNS-CSNS | 6 |
|
||
| 9 | DEU | 28 |
|
||
| 10 | DZJ | 12 |
|
||
| 11 | LB | 0 |
|
||
| 12 | CMUS | 4 |
|
||
| 13 | ZELENI | 8 |
|
||
| 14 | MNS-HSMS | 2 |
|
||
| 15 | HSMS-MNS | 2 |
|
||
| 16 | SCPZR | 0 |
|
||
| 17 | SDL | 0 |
|
||
| 18 | PB | 0 |
|
||
| 19 | NEZAVISLI | 2 |
|
||
| 20 | S C Kom | 0 |
|
||
| 21 | CP | 0 |
|
||
| 22 | CAO | 0 |
|
||
| 23 | ZS | 1 |
|
||
| 24 | CSS | 1 |
|
||
| 25 | POLITICKY KLUB | 0 |
|
||
| 26 | US | 0 |
|
||
| 27 | JINA ODP. | 6 |
|
||
| 28 | ODS+KDS+KAN | 602 |
|
| Cas valides | 1992 |
| Cas manquants | 43 |
| Minimum | 1.0 |
| Maximum | 28.0 |
| Cette variable est numérique |
Ceci est l'Index des Métadonnées d'un serverur Nesstar.
Nesstar est un outil d'analyse, visualisation et téléchargement de jeux de données.
Cliquez sur "Explorer" pour ouvrir le jeu de données.