Řekl(a) byste, že se lidé většinou snaží pomáhat druhým, nebo že se většinou starají o sebe?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 0 | Lide se vetsinou staraji o sebe | 237 |
|
||
| 1 | 1 | 349 |
|
||
| 2 | 2 | 618 |
|
||
| 3 | 3 | 888 |
|
||
| 4 | 4 | 640 |
|
||
| 5 | 5 | 1369 |
|
||
| 6 | 6 | 596 |
|
||
| 7 | 7 | 585 |
|
||
| 8 | 8 | 398 |
|
||
| 9 | 9 | 100 |
|
||
| 10 | Lide se vetsinou snazi pomahat | 44 |
|
||
| 98 | nejednoznacna odpoved | 1 | |||
| 99 | bez odpovedi | 14 | |||
| Sysmiss | 3793 |
| Gyldige tilfelle | 5824 |
| Manglande tilfelle | 3808 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.