Jaký byl v té době Váš právní důvod užívání k bytu či domu, ve kterém jste bydlel(a)?
Verdiar | Kategoriar | ||||
Vlastník, spoluvlastník bytu/domu |
|
||||
2 | Člen domácnosti vlastníka nebo spoluvlastníka bytu/domu | 22 |
|
||
3 | Člen bytového družstva | 3 |
|
||
4 | Člen domácnosti člena bytového družstva | 3 |
|
||
5 | Nájemník v obecním nebo státním bytě (osoba, která uzavřela | 13 |
|
||
6 | Člen domácnosti nájemníka v obecním nebo státním bytě | 7 |
|
||
7 | Nájemník v bytě v soukromém vlastnictví | 6 |
|
||
8 | Člen domácnosti nájemníka v bytě v soukromém vlastnictví | 4 |
|
||
9 | Podnájemník | 2 |
|
||
10 | Bezplatné bydlení (například poskytnuté příbuznými) | 4 |
|
||
11 | Bydlení v internátě, azylovém domě, ubytovně, vysokoškolskýc | 0 |
|
||
12 | Osoba s jiným právním důvodem užívání bytu, než zde zmíněné | 1 |
|
||
88 | Nevím, nemohu posoudit | 1 | |||
97 | Inapplicable | 3944 | |||
98 | Chybějící nebo chybná hodnota | 0 | |||
99 | Odmítl(a) | 4 | |||
Sysmiss | 4633 |
Gyldige tilfelle | 72 |
Manglande tilfelle | 8582 |
Denne variabelen er numerisk |
Předložte kartu k ot. 125.
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.