Pokud byste k volbám šel/šla, kterou politickou stranu byste volil(a)?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | ČSSD | 113 |
|
||
2 | ODS | 176 |
|
||
3 | KSČM | 97 |
|
||
4 | KDU-ČSL | 67 |
|
||
5 | ANO | 549 |
|
||
6 | TOP 09 | 69 |
|
||
7 | Úsvit přímé demokracie | 0 |
|
||
8 | Strana zelených | 33 |
|
||
9 | Pirátská strana | 215 |
|
||
10 | Strana práv občanů | 0 |
|
||
11 | Jiná strana. Doplňte. | 33 |
|
||
12 | Ostatní výroky. Doplňte. | 0 |
|
||
13 | Žádná | 38 |
|
||
14 | Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura | 57 |
|
||
15 | Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS) | 5 |
|
||
16 | KDU-ČSL a Starostové a nezávislí (STAN) | 0 |
|
||
17 | Realisté | 2 |
|
||
18 | Starostové a nezávislí (STAN) | 68 |
|
||
19 | Svobodní | 10 |
|
||
20 | Úsvit národní koalice | 0 |
|
||
88 | Nevím, nemohu posoudit | 283 | |||
97 | Inapplicable | 222 | |||
98 | Chybějící nebo chybná hodnota | 0 | |||
99 | Odmítl(a) | 8 | |||
Sysmiss | 2358 |
Gyldige tilfelle | 1532 |
Manglande tilfelle | 2871 |
Denne variabelen er numerisk |
Jako "ostatní výroky" zaznamenejte odpovědi, které nejsou přímým označením politické strany (např. respondent řekne, že by volil "Babiše" nebo "nácky"). Nechte SPONTÁNNĚ odpovědět.
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.