Kam byste na uvedené škále zařadil(a) svůj názor?
Lidé, kteří měli vysoké pozice v komunistickém režimu, nemají mít veřejné funkce. X I lidé, kteří měli vysoké pozice v komunistickém režimu, mají mít stejné možnosti vykonávat veřejné funkce jako ostatní.
Verdiar | Kategoriar | N | |||
0 | Lidé, kteří měli vysoké pozice v komunistickém režimu, nemaj | 470 |
|
||
1 | 1 | 141 |
|
||
2 | 2 | 166 |
|
||
3 | 3 | 156 |
|
||
4 | 4 | 102 |
|
||
5 | 5 | 315 |
|
||
6 | 6 | 96 |
|
||
7 | 7 | 120 |
|
||
8 | 8 | 113 |
|
||
9 | 9 | 59 |
|
||
10 | I lidé, kteří měli vys. pozice v KR, mají mít stejné možnost | 274 |
|
||
88 | Nevím, nemohu posoudit | 30 | |||
99 | Odmítl(a) | 3 | |||
Sysmiss | 2358 |
Gyldige tilfelle | 2012 |
Manglande tilfelle | 2391 |
Denne variabelen er numerisk |
Předložte kartu k ot. 79.
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.