Jaké je ekonomické postavení, hlavní zdroj obživy Vašeho partnera/Vaší partnerky?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | Zaměstnanec na plný úvazek | 94 |
|
||
2 | Zaměstnanec na částečný úvazek (1/2 a vyšší) | 4 |
|
||
3 | Zaměstnanec na malý částečný úvazek (méně než 1/2) | 1 |
|
||
4 | OSVČ (soukromník, podnikatel) | 25 |
|
||
5 | Svobodné povolání | 0 |
|
||
6 | Pomáhající člen rodiny | 0 |
|
||
7 | Nezaměstnaný | 0 |
|
||
8 | Student, učeň, žák | 24 |
|
||
9 | Pracující důchodce | 4 |
|
||
10 | Důchodce invalidní | 1 |
|
||
11 | Důchodce starobní | 34 |
|
||
12 | Trvale v domácnosti | 0 |
|
||
13 | Na mateřské (rodičovské) dovolené | 1 |
|
||
14 | Ostatní | 0 |
|
||
88 | Nevím, nemohu posoudit | 0 | |||
97 | Inapplicable | 1857 | |||
98 | Chybějící nebo chybná hodnota | 0 | |||
99 | Odmítl(a) | 0 | |||
Sysmiss | 2358 |
Gyldige tilfelle | 188 |
Manglande tilfelle | 4215 |
Denne variabelen er numerisk |
Předložte kartu k ot. 56.
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.