GENEROVANÁ PROMĚNNÁ - změna ekonomického postavení mezi vlnami
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | Pracoval(a) - pracuje | 1594 |
|
||
2 | Pracoval(a) - nepracuje | 98 |
|
||
3 | Pracoval(a) - nezaměstnaný(á) | 28 |
|
||
4 | Nepracoval(a) - pracuje | 115 |
|
||
5 | Nepracoval(a) - nepracuje | 1354 |
|
||
6 | Nepracoval(a) - nezaměstnaný(á) | 11 |
|
||
7 | Nezaměstnaný(á) - pracuje | 32 |
|
||
8 | Nezaměstnaný(á) - nepracuje | 17 |
|
||
9 | Nezaměstnaný(á) - nezaměstnaný(á) | 23 |
|
||
97 | Inapplicable | 1127 | |||
98 | Chybějící nebo chybná hodnota | 4 |
Gyldige tilfelle | 3272 |
Manglande tilfelle | 1131 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.