Řekl(a) byste, že se lidé většinou snaží pomáhat druhým, nebo že se většinou starají o sebe?
Verdiar | Kategoriar | N | |||
0 | Lidé se většinou starají o sebe | 40 |
|
||
1 | 1 | 85 |
|
||
2 | 2 | 180 |
|
||
3 | 3 | 292 |
|
||
4 | 4 | 245 |
|
||
5 | 5 | 434 |
|
||
6 | 6 | 262 |
|
||
7 | 7 | 270 |
|
||
8 | 8 | 180 |
|
||
9 | 9 | 39 |
|
||
10 | Lidé se většinou snaží pomáhat | 14 |
|
||
98 | nejednoznačná odpověď | 0 | |||
99 | bez odpovědi | 3 | |||
Sysmiss | 2359 |
Gyldige tilfelle | 2041 |
Manglande tilfelle | 2362 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.