Řekněte jaké nevýhody by podle Vás měl pro ČR vstup do Evropské unie?
| Verdiar | Kategoriar | N | |||
| 1 | Nevi | 179 |
|
||
| 2 | Jina odpoved | 68 |
|
||
| 3 | Ztrata suverenity | 79 |
|
||
| 4 | Nutnost prizpusobit se | 139 |
|
||
| 5 | Budeme v EU druhoradi | 108 |
|
||
| 6 | Pokles zivotni urovne | 210 |
|
||
| 7 | Ekonomicke potize | 81 |
|
||
| 8 | Zmizi nase koruna (EURO) | 11 |
|
||
| 9 | Hospodarska zavislost na EU | 35 |
|
||
| 10 | Financni naklady na vstup | 55 |
|
||
| 11 | Priliv cizincu | 18 |
|
||
| 12 | Vsechno koupi cizinci | 38 |
|
||
| 13 | Narust kriminality | 12 |
|
||
| 14 | Ztrata identity | 20 |
|
||
| 15 | Ucast na vojenskych akcich | 1 |
|
||
| 16 | Rust byrokracie | 4 |
|
||
| 0 | 11 |
| Gyldige tilfelle | 1058 |
| Manglande tilfelle | 11 |
| Minimum | 1.0 |
| Maksimum | 16.0 |
| Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.