Jaké důvody mají podle Vás lidé při odchodu za prací do zahraničí ? Vyberte tři nejdůležitější.
Verdiar | Kategoriar | N | |||
1 | Vnitropoliticka situace v CR | 17 |
|
||
2 | Vyssi prijem v zahranici | 40 |
|
||
3 | Mala moznost najit praci | 93 |
|
||
4 | Spatne pracovni podminky | 68 |
|
||
5 | Spatne podminky v oboru | 93 |
|
||
6 | Moznost zvyseni kvalifikace | 120 |
|
||
7 | Spatne socialni zabezpeceni | 64 |
|
||
8 | Spatne zivotni prostredi | 9 |
|
||
9 | Reseni osobnich problemu | 58 |
|
||
10 | Moznost seberealizace | 151 |
|
||
11 | Celkove lepsi zivotni podminky | 205 |
|
||
12 | Je to moda | 91 |
|
||
0 | 5 |
Gyldige tilfelle | 1009 |
Manglande tilfelle | 5 |
Minimum | 1.0 |
Maksimum | 12.0 |
Denne variabelen er numerisk |
Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.
Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.